Hardware (Consoles) Vendas Totais: ( % de aumento nas vendas )[Última Semana]
Wii: 464,887 (+50%) [309,258]
DS: 359,576 (-3%) [369,156]
PSP: 177,551 (-0%) [178,128]
PS3: 154,802 (-11%) [174,642]
360: 121,923 (-7%) [130,849]
PS2: 89,721 (-7%) [96,853]
Top 10 Software (jogos) mais vendidos no mundo:
1 Wii Fit (Wii) 925,260 [4,362,327]
2 Wii Sports (Wii) 432,926 [23,610,510]
3 Mario Kart Wii (Wii) 333,747 [5,114,906]
4 Grand Theft Auto IV (360) 303,972 [5,121,624]
5 Grand Theft Auto IV (PS3) 225,111 [3,601,523]
6 Wii Play (Wii) 208,923 [12,467,767]
7 Haze (PS3) 205,626 [Novo]
8 Super Smash Bros Brawl (Wii) 108,737 [5,375,558]
9 Mario Kart DS (DS) 88,283 [10,739,984]
10 Mario & Sonic at the Olympic Games (DS) 77,428 [4,432,741]
Software (jogos) Totais vendidos por plataforma:
Wii: 3,337,041 (+46%) [2,288,239]
DS: 1,725,316 (-3%) [1,769,668]
360: 1,297,860 (-14%) [1,514,654]
PS3: 1,145,696 (+5%) [1,094,214]
PS2: 476,896 (-5%) [502,737]
PSP: 380,024 (-12%) [430,459]
























Visualizar:
Próximo: 





